| Система |
| Главный процессор | Промышленный встроенный процессор |
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
| Операционный интерфейс | Веб/работа в локальном графическом интерфейсе |
| Видео |
| Количество каналов доступа | 8 каналов |
| Пропускная способность сети | 80 Мбит/с для доступа, 80 Мбит/с для хранения и 60 Мбит/с для перенаправления. |
| Разрешение | 8M/5M/4M/3M/2M/720р/D1 |
| Возможность декодирования | 4кн 1080р@30 к/с |
| Видеовыходы | Одновременный видеовыход 1 VGA / 1 HDMI по умолчанию, максимальное разрешение HDMI составляет 4K |
| Разделение дисплея | 1/4/8/9 |
| Доступ к сторонней камере | Onvif, RTSP |
| Сжатие |
| Видео | H.264/.H265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG |
| Аудио | PCM/G711A/G711U/G26/AAC |
| Сеть |
| Сетевой протокол | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
| Доступ с мобильных устройств | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF (профиль T / профиль S / профиль G), CGI, SDK |
| Браузер | Chrome, IE9 и более поздние версии, Firefox |
| Воспроизведение записей |
| Многоканальное воспроизведение | До 8 каналов воспроизведения |
| Режим записи | Приоритетный режим записи: запись вручную > запись по сигналу тревоги > запись при детекции движения > запись по расписанию |
| Хранение | Локальный жесткий диск и сеть |
| Резервное копирование | Устройство USB |
| Функции воспроизведения | 1. Проигрывание, пауза, остановка, быстрая перемотка вперед, быстрая перемотка назад, возврат в начало, воспроизведение по кадру 2 . Полный экран, резервное копирование (вырезать/файл), частичное увеличение, включение/выключение звука |
| SMD Plus |
| Производительность | 4 канала |
| AI-поиск | Поиск по целевой классификации (человек, автомобиль) |
| Распознавание лиц |
| Производительность | Обработка до 8 изображений лиц в секунду |
| Распознавание лиц 1-канального видеопотока |
| Режим незнакомца | Детекция лиц незнакомых людей (не внесенных в базу данных устройств). Пороговое значение степени сходства может быть установлено вручную. |
| AI-поиск | Одновременный поиск до 8 целевых изображений лиц, пороговое значение степени сходства может быть установлено для каждого целевого изображения лица отдельно. |
| Управление базами данных | До 10 баз данных лиц с 5 000 изображений лиц в совокупности. К каждому изображению лица может быть добавлено имя, пол, дата рождения, адрес, вид письменного удостоверения, номер письменного удостоверения, страна, регион и социальный статус. |
| Применение баз данных | Каждая база данных может быть применена к видеоканалам по отдельности. |
| Триггерные события | Зуммер, голосовые инструкции, электронная почта, моментальный снимок, запись, сигнал через сеть, активация PTZ и т.д. |
| Сигнализация | Видеозапись, моментальный снимок, регистрация, предварительная настройка, тур |
| Защита периметра |
| Производительность | 2 канала |
| Классификация объектов | Вторичное распознавание людей/автомобилей при пересечении линии и вторжении |
| AI-поиск | Поиск по целевой классификации (человек, автомобиль) |
| Тревога |
| Общий сигнал тревоги | Детекция движения, защита конфиденциальности, потеря видео, PIR тревоги, IPC тревоги |
| Сигнал тревоги при нарушении | Внешнее устройство работает в автономном режиме, ошибка хранения, полное хранилище, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка входа в систему, нарушение сетевой безопасности |
| Сигнализация | Видеозапись, моментальный снимок, регистрация, предварительная настройка, тур |
| Внешние порты |
| HDD | 1 порт SATA, до 8 ТБ. Максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды |
| USB | 1 передний порт USB 2.0, 1 задний порт USB 2.0 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Сеть | 1 порт RJ-45 (10/100 Мбит/с) |
| RCA (вход) | 1 |
| RCA (выход) | 1 |
| Общие характеристики |
| Электропитание | 12 В, 1,5 А постоянного тока |
| Потребляемая мощность | Общая выходная мощность видеорегистратора 10 Вт (без жесткого диска ) |
| Вес нетто | 0,81 кг (1,79 фунта) |
| Вес брутто | 1,38 кг (3,04 фунта) |
| Размеры | 260 мм 232,7 мм 47,6 мм (Ш Д В) 10,24 д 9,16 д 1,87 д (Ш Д В ) |
| Размеры упаковки | 89 мм 333 мм 315 мм (Ш Д В) 3,50 д 13,11 д 12,40 д (Ш Д В ) |
| Рабочая температура | от -10°C до 55°C (от +14°F до +113°F) |
| Температура хранения | от 0°C до 40°C (от +32°F до +104°F) |
| Рабочая влажность | 10%-93% |
| Влажность при хранении | 30%-85% |
| Рабочая высота над уровнем моря | 3000 м (9843 фута) |
| Установка | Настольная установка |
| Сертификаты | CE/FCC |