| Дизайн |
| Тип устройства: | Armband activity tracker |
| Цвет товара: | Черный |
| Регулируемый: | Да |
| Цвет ремешка: | Черный |
| Размер ремешка: | Один размер |
| International Protection (IP) код: | IP68 |
| Пыленепроницаемый: | Да |
| Водонепроницаемый: | Да |
| Экран |
| Диагональ экрана: | 2,44 см (0.96") |
| Сенсорный экран: | Да |
| Характеристики |
| Определение местоположения: | Нет |
| Идентификация абонента (Caller ID): | Да |
| Сожженные калории: | Да |
| Пройденный путь: | Да |
| Уведомление о вызове: | Да |
| Шагомер: | Да |
| Уведомление о SMS: | Да |
| Время сна (в часах): | Да |
| Качество сна: | Да |
| Функция съемки: | Да |
| Модуль вибрации: | Да |
| Монитор сердечного ритма: | Да |
| Будильник: | Да |
| Порты и интерфейсы |
| Технология подключения: | Беспроводной |
| Wi-Fi: | Нет |
| Bluetooth: | Да |
| Версия Bluetooth: | 4.0 |
| Энергопитание |
| Технология батареи: | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Источник зарядки: | USB |
| Питание от батареи: | Да |
| Срок службы батареи: | 10 дней |
| Емкость батареи: | 90 мА·ч |
| Вес и размеры |
| Ширина: | 22 мм |
| Вес: | 9 г |
| Высота: | 12 мм |
| Глубина: | 255 мм |
| Ширина упаковки: | 85 мм |
| Глубина упаковки: | 156 мм |
| Высота упаковки: | 31 мм |
| Системные требования |
| Поддерживаемые мобильные операционные системы: | Android,iOS |
| Поддерживаемые приложения: | Strava, Google Fit |
| Логистические данные |
| Количество в Master-коробке: | 20 шт |
| Количество в интермодальном контейнере (20-футовый): | 51788 шт |
| Количество в интермодальном контейнере (40-футовый, HC): | 135446 шт |